





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PGM - 556 | 0345 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | PGM - 555 | 1296 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | PGM - 554 | 8524 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | PGM - 553 | 0334 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | PGM - 552 | 4510 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | PGM - 551 | 7082 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | PGM - 550 | 1649 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PGM - 549 | 3380 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | PGM - 548 | 4951 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | PGM - 547 | 7570 |
